| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Mettler Toledo |
| Modellnummer: | IND700 |
| Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Caron-Kasten |
| Lieferzeit: | 10-30 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 eingestellt pro Monat |
| Produkt: | Mettler Toledo Anzeige | Material: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Schutzbewertung: | IP69 | Gefährliche Genehmigung: | Nichtgefährliches Gebiet |
| Automatisierung: | Interaktives Wiegen | Stromversorgung: | 100 - 240 VAC |
| Anwendungsbereich: | Bank, tragbare und bodendefinierte programmierbare Tank, Silo, Hopper und Behälter Fahrzeug und Schi | Waageplattform: | Analog POWERCELL Präzisions-SICS |
| Hygienischer Entwurf: | Ja | Benutzerdefiniert programmierbar: | Yes |
| Anwendungen: | Klassifizierung Zählen Abfüllen Über Unter Kontrollwiegen Gesamt | Eichfähig: | NTEP OIML |
| Kommunikation: | Diskrete E/A, Ethernet TCP/IP, ProfiNet, RS232, RS422/485, USB, Host | Größenordnung: | Analog, POWERCELL, Präzisions-SICS |
| Hervorheben: | IND700 Industriegewichtungsterminal,Mettler Toledo-Wagenindikator,Versatile industrielle Gewichtsregelung |
||
| Erzeugnis | Mettler Toledo Indikator |
| Material | Edelstahl |
| Schutzbewertung | IP69 |
| Gefährliche Genehmigung | Nichtgefährliches Gebiet |
| Automatisierung | Interaktives Wiegen |
| Stromversorgung | 100 - 240 VAC |
| Anwendungsbereich | Bank, tragbare und bodendefinierte programmierbare Tank, Silo, Hopper und Behälter Fahrzeug und Schiene |
| Waageplattform | Analog POWERCELL Präzisions-SICS |
| Hygienische Gestaltung | - Ja, das ist es. |
| Benutzerdefiniert programmierbar | - Ja, das ist es. |
| Anwendungen | Klassifizierung Zählung Überfüllung unter Kontrolle Gewichtung Summierung |
| Rechtlich für den Handel | NTEP OIML |
| Kommunikation | Diskrete E/A, Ethernet TCP/IP, ProfiNet, RS232, RS422/485, USB, Host |
| Größenordnung | Analog, POWERCELL, Präzisions-SICS |
Ansprechpartner: Shirley
Telefon: +86-15851932889
Faxen: 86-519-68781609