| Herkunftsort: | China |
| Modellnummer: | Automatisierte Prüfgewichte der nächsten Generation mit Integration der Bildverarbeitung |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Caron Box |
| Lieferzeit: | 10-30 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Set pro Monat |
| Produkt: | Automatisierte Checkweighs der nächsten Generation mit Integration von Machine Vision | Mindestgewicht: | 0,1 g - 1 g (abhängig vom Modell) |
|---|---|---|---|
| Maximales Gewicht: | 5 kg - 50 kg (einstellbar basierend auf der Anwendung) | Standardabweichung: | ± 0,1 g bis ± 1 g (abhängig von Lastzellen und Geschwindigkeit) |
| Legal-für-Trade (optional): | OIML R51, NTEP, EC 60001 | Max. Produkte/min: | 100 - 600 (abhängig von der Produktgröße und der Fördergeschwindigkeit) |
| Kameraauflösung: | 5 MP-12 MP (Hochgeschwindigkeits-Industriekameras) | Inspektionsfähigkeiten: | Barcode/QR -Lesen, Form-/Größenfehler, Farberkennung, Beschriftungsüberprüfung |
| Beleuchtungssystem: | LED -Blitzbeleuchtung (einstellbare Wellenlängen) | Softwarekompatibilität: | Deep Learning (AI-basierte Defekterkennung), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
| Gürtelbreite: | 150 mm - 600 mm (anpassbar) | Gürtelmaterial: | Pu, PVC oder Edelstahl (Optionen für Lebensmittelqualität erhältlich) |
| Geschwindigkeitsanpassung: | Variable (0,1 - 1,5 m/s) | Typ: | Pneumatischer Drücker, Diverter -Arm oder Tropfenklappe |
| Ansprechzeit: | <50 ms | Schnittstelle: | Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi (optional) |
| SPS -Integration: | Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley | Software: | HMI -Touchscreen mit Cloud -Datenprotokollierung (SQL, CSV -Export) |
| Stromspannung: | 110 V/220 V AC, 50/60 Hz | Stromverbrauch: | 300W - 1,5 kW (abhängig von der Konfiguration) |
| Betriebstemperatur: | 0 ° C - 45 ° C. | Schutzklasse: | IP54 (Standard), IP65/IP66 (Waschenmodelle für Lebensmittel/Pharma) |
| Branchenstandards: | FDA, CE, ROHS, GMP, ISO 9001 | Standardmodell: | 1200 mm × 800 mm × 1000 mm (benutzerdefinierte Längen verfügbar) |
| Mehrspur-Sortierung: | Bis zu 4 Fahrspuren zur gleichzeitigen Sortierung | AI-basierte Gewichtsvorhersage: | Dynamische Anpassung für variable Produktgewichte |
| Fernüberwachung: | IoT-fähig mit Echtzeit Dashboard (AWS/Azure kompatibel) | ||
| Hervorheben: | automated checkweighers with machine vision,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems |
||
Modern automated checkweighers combine high-precision load cells with advanced machine vision to deliver unparalleled quality control. These hybrid systems provide:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Minimum Weight | 0.1g - 1g (depending on model) |
| Maximum Weight | 5kg - 50kg (adjustable based on application) |
| Standard Deviation | ±0.1g to ±1g (depends on load cell & speed) |
| Legal-for-Trade (Optional) | OIML R51, NTEP, EC 60001 |
| Max. Products/Min | 100 - 600 (depends on product size & conveyor speed) |
| Camera Resolution | 5MP - 12MP (high-speed industrial cameras) |
| Inspection Capabilities | Barcode/QR reading, shape/size defects, color detection, label verification |
| Lighting System | LED strobe lighting (adjustable wavelengths) |
| Software Compatibility | Deep learning (AI-based defect detection), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
Ansprechpartner: Shirley
Telefon: +86-15851932889
Faxen: 86-519-68781609