| Place of Origin: | CHINA |
| Model Number: | Food Industry Checkweighers |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Packaging Details: | Caron box |
| Delivery Time: | 10-30days |
| Supply Ability: | 2000 set per month |
| Produkt: | Lebensmittelindustrie Checkwegwers | Genauigkeitsklasse: | Y (b) (± 0,1 g) bis y (a) (± 0,01 g) |
|---|---|---|---|
| Mindestwertwert: | 20 × Lesbarkeit (z. B. 2G für 0,1 g Skala) | Durchsatzgeschwindigkeit: | 100–600 Artikel/Minute |
| Materialkontaktoberflächen: | 316L Edelstahl, FDA-Qualität Kunststoffe | IP-Bewertung: | IP69K (Hochdruckwaschung) |
| Reinigbarkeit: | CIP (Reinigungsmittel) kompatibel | Metallerkennung: | Eisen: 0,3 mm / Nichteisen: 0,5 mm |
| Röntgeninspektion: | Knochen, Glas, Steinerkennung (0,8–2,0 mm) | Prüfpfad: | 21 CFR Teil 11-konforme elektronische Aufzeichnungen |
| ERP -Integration: | SAP, Oracle, Rockwell Mes | Typ: | Pneumatischer Pusher / Luftmesser / -umgehender |
| Geschwindigkeit: | <10 ms Aktivierungszeit | Betriebstemperatur: | -30 ° C bis +50 ° C (Gefrierschrank bis heiße Füllung) |
| Luftfeuchtigkeit: | 10–95% RH (Nicht-Kondensation) | ||
| Hervorheben: | automated checkweighing system,manufacturing load cell scale,Mettler Toledo weighing equipment |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Genauigkeitsklasse | Y(b) (±0,1 g) bis Y(a) (±0,01 g) |
| Mindestgewichtbarer Wert | 20* Lesbarkeit (z. B. 2g für eine Skala von 0,1g) |
| Durchlaufgeschwindigkeit | 100 bis 600 Stück/Minute |
| Kontaktflächen des Materials | 316L Edelstahl, Kunststoffe der FDA-Klasse |
| IP-Bewertung | IP69K (Hochdruckwaschung) |
| Reinigbarkeit | CIP (Clean-in-Place) kompatibel |
| Metallerkennung | Eisen: 0,3 mm / Nichteisen: 0,5 mm |
| Röntgenuntersuchung | Knochen-, Glas- und Steindetektion (0,8-2,0 mm) |
| Prüfungsspur | 21 CFR Teil 11-konforme elektronische Aufzeichnungen |
Ansprechpartner: Shirley
Telefon: +86-15851932889
Faxen: 86-519-68781609