| Place of Origin: | CHINA |
| Model Number: | Pharmaceutical-Grade Automated Checkweighers |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Packaging Details: | Caron box |
| Delivery Time: | 10-30days |
| Supply Ability: | 2000 set per month |
| Produkt: | Pharmazeutische automatisierte Checkweigher | Waschleiche: | 0,1 mg - 500 g (anpassbar bis zu 5 kg für Masse) |
|---|---|---|---|
| Lesbarkeit: | 0,1 mg (Mikroballenmodelle), 1 mg (Standard) | Genauigkeit: | ± 0,1 mg bis ± 5 mg (abhängig vom Modell) |
| Waagegeschwindigkeit: | 100-600 Artikel/Minute (Kompromiss der Geschwindigkeit vs. Genauigkeit) | Regulierungsstandards: | FDA 21 CFR Teil 11, EU GMP Anhang 11, USP <41>, <905>, WHO-GMP |
| Datenintegrität: | Alcoa+ konform, elektronische Signaturen, Prüfungswege | Validierungspaket: | IQ/OQ/PQ -Dokumentation enthalten (DQ verfügbar) |
| Materialkonstruktion: | AISI 316L Edelstahl, elektropolierte Oberflächen | Schutzklasse: | IP65 (Standard), IP66 (Wasserversionen verfügbar) |
| Reinigbarkeit: | CIP-Optionen (Reinigung), keine Produktfallen | Ablehnungsart: | Pneumatischer Dreher, Servo- oder Förderer-Diverter |
| Ablehnungsgenauigkeit: | ± 1mm Positionierungsgenauigkeit | Ablehnungsgeschwindigkeit: | <50 ms Reaktionszeit |
| Datenspeicherung: | 2+ Jahre sicherer Daten (erweiterbarer SSD -Speicher) | Berichtsformate: | PDF, CSV, XML (21 CFR Teil 11 konform) |
| Rückverfolgbarkeit: | Barcode/QR/RFID -Scan integriert | Branchenprotokolle: | OPC UA, MQTT, Modbus TCP/IP |
| Netzwerkschnittstellen: | Ethernet, Wi-Fi (optional), USB 3.0 | Systemintegration: | SAP, Werum Pas-X, Siemens SIMATIC, PI-System |
| Anzeige: | 15 "Touchscreen (Widerstand, Handschuhkompatible) | Betriebssystem: | Windows 10 IoT (gesperrt) oder Linux-basiert |
| Benutzerzugriff: | 5-Level-Passwortschutz (Bediener des Administrators) | Betriebstemperatur: | 15 ° C bis 30 ° C (59 ° F bis 86 ° F) - kontrollierte Umgebungen |
| Luftfeuchtigkeit: | 20% bis 80% RH (Nicht-Kondensation) | Luftstromschutz: | Entwurfsschild für Mikrosieging erhältlich |
| Kalibrierungsgewichte: | NIST-erfolgreich (enthalten) | Auto-Kalibrierung: | Temperatur ausgelöscht oder zeitbasiert (konfigurierbar) |
| Kalibrierungsintervall: | Empfohlen alle 6 Monate (GMP -Umgebungen) | Förderbreite: | 150-300 mm (anpassbar) |
| Höhe/Outfeed -Höhe: | 800-1000 mm (einstellbar an die Übereinstimmung) | Fußabdruck: | 1200 mm (l) × 800 mm (W) × 1500 mm (h) (typisch) |
| Hervorheben: | pharmaceutical-grade automated checkweighers,cGMP compliant checkweighers,automatic checking weigher |
||
Pharmaceutical-Grade Automated Checkweighers for cGMP Compliance Overview Pharmaceutical-grade automated checkweighers are precision instruments designed to ensure accurate weight verification of tablets, capsules, vials, syringes, and other drug products in compliance with current Good Manufacturing Practices (cGMP). These systems integrate high-speed weighing, real-time data analytics, and full traceability to meet stringent regulatory requirements (FDA 21 CFR Part 11, EU
Ansprechpartner: Shirley
Telefon: +86-15851932889
Faxen: 86-519-68781609