| Place of Origin: | CHINA |
| Model Number: | Sustainable Checkweighers for Food & Pharma |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Packaging Details: | Caron box |
| Delivery Time: | 10-30days |
| Supply Ability: | 2000 set per month |
| Produkt: | Nachhaltige Checkweighers für Lebensmittel und Pharma | Kapazitätsbereich: | 1G-20 kg |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | ± 0,1g-1g | Minimale nachweisbare Änderung: | 0,5% des Zielgewichts |
| Stromverbrauch: | 0,6-1,2 kW | Verbrauch des Schlafmodus: | 0,05 kW |
| Energiewiederherstellungssystem: | Förderer -Bremsregeneration | Wohnmaterial: | 80% recyceltes Edelstahl |
| Fließband: | Von der FDA zugelassenes biobasierte PU | Elektronik: | ROHS/REACK COMPANTION |
| Geschwindigkeitsbereich: | 100-600 Artikel/min | Waschbewertung: | IP69K |
| Umstellung Zeit: | <3 Minuten | Abfallverfolgung: | Echtzeit-Werbegeschenkanalyse |
| CO2 -Fußabdruckmonitor: | Energieverbrauch pro 1000 Einheiten | Vorhersagewartung: | 90-Tage-Komponentenprognosen |
| Lebensmittelstandards: | HACCP, IFS, BRCGS | Pharma -Standards: | FDA 21 CFR Teil 11, EU GMP |
| Umweltcerts: | ISO 14001 bereit | ||
| Hervorheben: | sustainable automatic checkweigher,food industry checkweigher machine,pharmaceutical checkweigher |
||
| Parameter | Specifications |
|---|---|
| Capacity Range | 1g-20kg |
| Accuracy | ±0.1g-1g |
| Minimum Detectable Change | 0.5% of target weight |
| Speed Range | 100-600 items/min |
| Changeover Time | <3 minutes |
| Food Standards | HACCP, IFS, BRCGS |
| Pharma Standards | FDA 21 CFR Part 11, EU GMP |
| Environmental Certs | ISO 14001 ready |
Ansprechpartner: Mrs. Shirley
Telefon: +86-15851932889
Faxen: 86-519-68781609