| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SMARTWEIGH |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Modellnummer: | OCS-XS |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 3-8 weeeks |
| Zahlungsbedingungen: | LC, TT, Weston-Verband, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 setzt pro Monat |
| Maximale Kappe: | 1000Kg zu 50000Kg | Material: | Aluminium-Gehäuse |
|---|---|---|---|
| Sicherheits-Last: | 120% F.S. | Skala-Batterie-Art: | Völlig Siegelbleibatterie, 6V/4Ah |
| Indikatorbatterie-Art: | Akku 7.2V/2.8Ah | Adapter: | DC9V/1000mA |
| Funktionierender Temp.: | - 10℃ | + 40℃ | Display-Typ: | LCD |
| Genauigkeit: | 0.5KG | ||
| Hervorheben: | wiegende Skalen des digitalen Kranes,Hochleistungskran-Skala |
||
Eigenschaften:
Spezifikation
| MODELL | Max. Kapazität (Kilogramm) |
Abteilung (Kilogramm) |
Gesamtdarstellungszählungen (N) | N.W. (Kilogramm) |
| OCS-XS-1 | 1000 | 0,5 | 2000 | 20 |
| OCS-XS-3 | 3000 | 1 | 3000 | 20 |
| OCS-XS-5 | 5000 | 2 | 2500 | 31 |
| OCS-XS-10 | 10000 | 5 | 2000 | 51 |
| OCS-XS-15 | 15000 | 5 | 3000 | 75 |
| OCS-XS-20 | 20000 | 10 | 2000 | 75 |
| OCS-XS-30 | 30000 | 10 | 3000 | 170 |
| OCS-XS-50 | 50000 | 20 | 2500 | 390 |
Spezifikation der Kranskala-Hakenskalen:
| Genauigkeitsklasse | OIML III |
| Leergewichtstrecke | 100%F.F |
| Nullstrecke | 4%F.S |
| Sichere Überlastung | 120%F.S |
| Entscheidende Überlastung | 300%F.S |
| Überlastungswarnung | 100%F.S+9e |
| Batterie | 6V/4Ah*2 |
| Hochfrequenz | 450MHz |
| Radioabstand | >100m |
| Temperaturspanne | -10℃-40℃ |
![]()
Ansprechpartner: Shirley
Telefon: +86-15851932889
Faxen: 86-519-68781609