| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SMARTWEIGH |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Modellnummer: | OCS-XS-G |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Kartonkasten und -Holzetui |
| Lieferzeit: | 3-8 weeeks |
| Zahlungsbedingungen: | LC, TT, Weston-Verband, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 setzt pro Monat |
| Maximale Kappe: | 1000Kg zu 50000Kg | Material: | Aluminium-Gehäuse |
|---|---|---|---|
| Sicherheits-Last: | 120% F.S. | Skala-Batterie-Art: | Völlig Siegelbleibatterie, 6V/4Ah |
| Indikatorbatterie-Art: | Akku 7.2V/2.8Ah | Adapter: | DC9V/1000mA |
| Funktionierender Temp.: | - 10℃ | + 40℃ | Display-Typ: | LCD |
| Genauigkeit: | 0.5KG | Modell: | OCS-XS-G Hitzebeweisradioapparat |
| Hervorheben: | wiegende Skala des Kranhakens,wiegende Skalen des digitalen Kranes |
||
Eigenschaften:
Spezifikation
| MODELL | Max. Kapazität (Kilogramm) |
Abteilung (Kilogramm) |
Gesamtdarstellungszählungen (N) | N.W. (Kilogramm) |
| OCS-XS-1 (G) | 1000 | 0,5 | 2000 | 58 |
| OCS-XS-3 (G) | 3000 | 1 | 3000 | 58 |
| OCS-XS-5 (G) | 5000 | 2 | 2500 | 58 |
| OCS-XS-10 (G) | 10000 | 5 | 2000 | 88 |
| OCS-XS-15 (G) | 15000 | 5 | 3000 | 92 |
| OCS-XS-20 (G) | 20000 | 10 | 2000 | 175 |
| OCS-XS-30 (G) | 30000 | 10 | 3000 | 450 |
Spezifikation der Kranskala-Hakenskalen:
| Genauigkeitsklasse | OIML III |
| Leergewichtstrecke | 100%F.F |
| Zeri-Strecke | 4%F.S |
| Sichere Überlastung | 120%F.S |
| Entscheidende Überlastung | 300%F.S |
| Überlastungswarnung | 100%F.S+9e |
| Batterie | 6V/4Ah*2 |
| Hochfrequenz | 450MHz |
| Radioabstand | >100m |
| Temperaturspanne | -10℃-40℃ |
![]()
Ansprechpartner: Shirley
Telefon: +86-15851932889
Faxen: 86-519-68781609