| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SMARTWEIGH |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Modellnummer: | OCS-A |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 3-8 weeeks |
| Zahlungsbedingungen: | LC, TT, Weston-Verband, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 setzt pro Monat |
| Maximale Kappe: | 1000Kg zu 50000Kg | Material: | Aluminiumstahlfall |
|---|---|---|---|
| Max. Safety Load: | 125% F.S. | Akkulaufzeit: | Stunden ≥100 |
| Skala-Batterie-Art: | Völlig Siegelbleibatterie, 6V/10Ah | Indikatorbatterie-Art: | Akku 7.2V/2.8Ah |
| Adapter: | DC9V/1000mA | Funktionierender Temp.: | - 10℃ | + 40℃ |
| Display-Typ: | LCD/LED | Genauigkeit: | OIML III |
| Hervorheben: | wiegende Skala des Kranhakens,wiegende Skalen des digitalen Kranes |
||
Die geraden Universalkranskalen, die OCS-A Reihe allgemeine Art, die gerade Anzeige und 30mm LCD/LED Anzeige hat, sein Ring ist, kann 180 Grad sein gedreht.
|
Eigenschaften:
Zusätze: 1. Adapter (DC9V/1000mA) 2. Infrarotfernbedienung |
Spezifikation
| MODELL | Max. Kapazität (Kilogramm) |
Min. wiegen (Kilogramm) |
Abteilung (Kilogramm) |
Gesamtdarstellungszählungen (N) | N.W. (Kilogramm) |
| OCS-A-1 | 1000 | 10 | 0,5 | 2500 | 13,5 |
| OCS-A-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 | 13,5 |
| OCS-A-3 | 3000 | 20 | 1 | 2000 | 17 |
| OCS-A-5 | 5000 | 40 | 2 | 3000 | 26 |
| OCS-A-10 | 10000 | 100 | 5 | 2500 | 40 |
| OCS-A-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 | 55 |
| OCS-A-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 | 68 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Shirley
Telefon: +86-15851932889
Faxen: 86-519-68781609