| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | SMARTWEIGH |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Modellnummer: | OCS-XS |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 3-8 weeeks |
| Zahlungsbedingungen: | LC, TT, Weston Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
| Max Cap: | 1000Kg zu 50000Kg | Material: | Aluminiumgehäuse |
|---|---|---|---|
| Sicherheits-Last: | 120% F.S. | Skala-Batterie-Art: | Versiegelte völlig Bleibatterie, 6V/4Ah |
| Indikatorbatterie-Art: | Akku 7.2V/2.8Ah | Adapter: | DC9V/1000mA |
| Betriebstemperatur.: | - 10℃ | + 40℃ | Darstellungsart: | LCD |
| Genauigkeit: | 0.5KG | ||
| Hervorheben: | Legierungsfessel,die Crane Scale hängt,2000Lb |
||
Eigenschaften:
Funktionen:
Spezifikation
| MODELL | Max. Kapazität (Kilogramm) |
Abteilung (Kilogramm) |
Gesamtdarstellungszählungen (N) | N.W. (Kilogramm) |
| OCS-T-1 | 1000 | 0,5 | 2000 | 11,6 |
| OCS-T-2 | 2000 | 1 | 2000 | 11,6 |
| OCS-T-3 | 3000 | 1 | 3000 | 11,6 |
| OCS-T-5 | 5000 | 2 | 2500 | 12,8 |
Spezifikation der hängenden Skalen der Kranskala:
| Genauigkeitsklasse | OIML III |
| Leergewichtstrecke | 100%F.F |
| Nullstrecke | 4%F.S |
| Sichere Überlastung | 120%F.S |
| Entscheidende Überlastung | 300%F.S |
| Überlastungswarnung | 100%F.S+9e |
| Batterie | 6V/4Ah |
| Adptor | DC9V/1A |
| Batteriedauer | >60h |
| Temperaturspanne | -10℃-40℃ |
![]()
Ansprechpartner: Shirley
Telefon: +86-15851932889
Faxen: 86-519-68781609